Coin Accuracy Limit
Third-Party Games
Our platform integrates third-party games that offer fiat conversion display options ("Third-Party Converted Balances"). XXX is not responsible for any differences between the Converted Balances displayed on our site and those shown in third-party game
Accuracy Limit
Due to data storage accuracy limitations, changes below a specified amount will not be recorded. The minimum accuracy of most coins aligns with the blockchain's currency precision. For example, the smallest unit for SATS is 1. The minimum data storage precision for each coin is detailed in the table below:
Currency | Coin Accuracy Limit |
INR | 0.01 |
BCD | 0.000001 |
BC | 0.01 |
USDT | 0.0001 |
ETH | 0.0000001 |
BTC | 0.0000001 |
TRX | 0.0001 |
BNB | 0.000000001 |
LTC | 0.000001 |
XRP | 0.0001 |
LINK | 0.000000001 |
BUSD | 0.000000001 |
DOT | 0.000000001 |
USDC | 0.0001 |
DOGE | 0.0001 |
SOL | 0.000001 |
BCH | 0.000001 |
XLM | 0.001 |
EOS | 0.0001 |
ATOM | 0.000001 |
SATS | 1 |
POL | 0.000000001 |
DAI | 0.00001 |
APT | 0.00000001 |
BCL | 0.000001 |
AAVE | 0.000000001 |
YFI | 0.000000001 |
WLD | 0.000000001 |
HNT | 0.00000001 |
FDUSD | 0.000000001 |
SUI | 0.000000001 |
BTCB | 0.000000001 |
ARB | 0 |
GMX | 0 |
BTG | 0.00000001 |
ZAR | 0.01 |
RENDER | 0.000001 |
ALGO | 0.000001 |
BIGTIME | 0.000001 |
CFX | 0.000001 |
ARS | 0.01 |
ICP | 0.00000001 |
BLUR | 0 |
STRK | 0.000000001 |
HBAR | 0.00000001 |
PEPE | 0 |
NANO | 0.000000001 |
CHZ | 0.000001 |
KAVA | 0.000001 |
NOT | 0.000000001 |
BOME | 0.000001 |
THETA | 0 |
NEXO | 0.000000001 |
TFUEL | 0 |
ENS | 0.000001 |
LUNA | 0.000001 |
UNI | 0.000000001 |
TAMA | 0 |
XEN | 0 |
RUNE | 0.00000001 |
MOTHER | 0.000001 |
NEIRO | 0.000001 |
USDC.e | 0 |
JOE | 0 |
RON | 0.000000001 |
WIF | 0.000001 |
USDT.e | 0 |
CLP | 0.01 |
OP | 0 |
FIL | 0 |
AMPL | 0.000000001 |
DGB | 0.000001 |
GMT | 0.000001 |
JPEG | 0.00000001 |
ICX | 0.000001 |
XTZ | 0.000001 |
GST | 0.000001 |
IDR | 0.01 |
WBNB | 0.000001 |
TRUMP | 0.000001 |
MAGIC | 0.000001 |
SAMO | 0.000000001 |
SNACK | 0.000000001 |
ROSE | 0.000000001 |
WAXP | 0.000000001 |
KAIA | 0.00000001 |
COP | 0.01 |
UAH | 0.01 |
KES | 0.01 |
GNF | 0.01 |
XAF | 0.01 |
KRW | 0.01 |
KGS | 0.01 |
RWF | 0.01 |
VND | 0.01 |
EGP | 0.01 |
AZN | 0.01 |
JPY | 0.01 |
MYR | 0.01 |
PEN | 0.01 |
KHR | 0.01 |
NGN | 0.01 |
MDL | 0.01 |
NOK | 0.01 |
PHP | 0.01 |
CZK | 0.01 |
PKR | 0.01 |
PLN | 0.01 |
XOF | 0.01 |
CHF | 0.01 |
UZS | 0.01 |
SEK | 0.01 |
EUR | 0.01 |
MXN | 0.01 |
MMK | 0.01 |
GBP | 0.01 |
TZS | 0.01 |
RUB | 0.01 |
GHS | 0.01 |
AUD | 0.01 |
BDT | 0.01 |
UGX | 0.01 |
THB | 0.01 |
KZT | 0.01 |
NZD | 0.01 |
KAS | 0.00000001 |
DKK | 0.01 |
CAD | 0.01 |
WETH | 0.00000001 |
TON | 0.00000001 |
ZK | 0.000000001 |
CBETH | 0.000000001 |
DJCAT | 0.000001 |
MOODENG | 0.000001 |
AED | 0.01 |
ZMW | 0.01 |
PYTH | 0.000001 |
BANANO | 0.000000001 |
mMeka | 0.000001 |
mMfers | 0.000001 |
DOGS | 0.000001 |
HMSTR | 0.000001 |
mDegenPass | 0.000001 |
CATI | 0.000001 |
mPunks | 0.000001 |
LIVE | 0.000001 |
mBAYC | 0.000001 |
PENGU | 0.000001 |
XMR | 0.00000001 |
BSV | 0.0000001 |
KSM | 0.000000001 |
SUSHI | 0.000000001 |
WBTC | 0.00000001 |
SNX | 0.000000001 |
CRO | 0.00000001 |
MANA | 0.000000001 |
DASH | 0.00000001 |
BAT | 0.000000001 |
ENJ | 0.000000001 |
CRV | 0.000000001 |
JST | 0.000000001 |
SUNOLD | 0.000000001 |
CAKE | 0.000000001 |
TWT | 0.000000001 |
VTHO | 0.000001 |
BIT | 0.000000001 |
YGG | 0.000000001 |
GODS | 0.000000001 |
NFT | 0.000001 |
IOTX | 0.000001 |
SHIB | 1 |
NEAR | 0.000001 |
ONE | 0.000001 |
ADA | 0.000000001 |
RVN | 0.000001 |
WAVES | 0.000001 |
SAND | 0.000000001 |
TUSD | 0.000000001 |
HEX | 0.00000001 |
AXS | 0.000000001 |
ZIL | 0.000000001 |
AVAX | 0.000001 |
FTM | 0.000001 |
ETC | 0.000001 |
USTC | 0.000001 |
CELO | 0.000001 |
VIC | 0.000001 |
VET | 0.000001 |
SUNNEW | 0.000000001 |
AMP | 0.000000001 |
BRL | 0.01 |
DCR | 0.000001 |
EGLD | 0.000001 |
NEWBTT | 1 |
QTUM | 0.0001 |
APE | 0.000001 |
PEOPLE | 0.000000001 |













